Dear Customers,
A very good day to you. Please refer as below for JULY Rate EX PKL
| POD | 20'GP | 40'GP & HQ |
|---|---|---|
| SINGAPORE | ||
| Singapore | USD 60 | USD 100 |
| THAILAND | ||
| Lat Krabang | USD 90 | USD 150 |
| Bangkok | USD 40 | USD 80 |
| Laem Chabang | USD 30 | USD 60 |
| INDONESIA | ||
| Jakarta, UTC1 | USD 60 | USD 120 |
| Jakarta, TSJ | USD 60 | USD 120 |
| Belawan | USD 90 | USD 180 |
| Surabaya | USD 130 | USD 250 |
| Semarang | USD 180 | USD 350 |
| VIETNAM | ||
| Ho Chi Minh, Cat Lai | USD 50 | USD 80 |
| Transimex | USD 80 | USD 140 |
| Ho Chi Minh, VICT | USD 80 | USD 140 |
| Haiphong | USD 130 | USD 260 |
| MYANMAR | ||
| Yangon(AWPT) | USD 500 | USD 950 |
| TAIWAN | ||
| Keelung | USD 150 | USD 280 |
| Kaohsiung | USD 130 | USD 250 |
| Taichung | USD 150 | USD 280 |
| PHILIPPINES | ||
| Manila North | USD 100 | USD 200 |
| Manila South | USD 150 | USD 300 |
| JAPAN | ||
| Tokyo | USD 130 | USD 260 |
| Osaka | USD 130 | USD 260 |
| Kobe | USD 130 | USD 260 |
| Nagoya | USD 130 | USD 260 |
| Yokohama | USD 130 | USD 260 |
| KOREA | ||
| Busan | USD 40 | USD 80 |
| Inchon | USD 60 | USD 120 |
| CHINA | ||
| Qingdao | USD 1 | USD 2 |
| Shanghai | USD 1 | USD 2 |
| Xingang | USD 1 | USD 2 |
| Ningbo | USD 1 | USD 2 |
| Hong Kong | USD 25 | USD 50 |
| INDIA | ||
| Nhava Sheva | USD 200 | USD 350 |
| Chennai | USD 180 | USD 360 |
| Colombo | USD400 | USD 650 |
| Calcutta | USD 500 | USD 1000 |
| BAGLADESH | ||
| Chittagong | USD 550 | USD 950 |
| MALDIVES | ||
| Male | USD 1250 | USD 2700 |
| MIDDLE EAST & RED SEA | ||
| Jebel Ali | USD 200 | USD 350 |
| Karachi sapt,pict,qict | USD 300 | USD 550 |
| Kuwait, Shuiba | USD 450 | USD 700 |
| Bahrain | USD 425 | USD 700 |
| Muscat / Sohar | USD 425 | USD 700 |
| Damman | USD 350 | USD 580 |
| Sharjah | USD 400 | USD 680 |
| Ajman | USD 450 | USD 750 |
| Abu Dhabi | USD 380 | USD 625 |
| Hamad Port | ||
| Bandar Abbas | USD 350 | USD 700 |
| Riyadh | USD 525 | USD 825 |
| Umm Qasar | USD 580 | USD 1000 |
| Jeddah | USD 550 | USD 800 |
| Aqaba | USD 600 | USD 900 |
| Sokhna | USD600 | USD 900 |
| NEW ZEALAND | ||
| Auckland | USD 610 | USD 1000 |
| Lyttleton | USD 610 | USD 1000 |
| Tauranga | USD 610 | USD 1000 |
| Napier | USD 610 | USD 1000 |
| AFRICA | ||
| Durban | USD 880 | USD 1400 |
| Cape Town | USD 880 | USD 1400 |
| AUSTRALIA | ||
| Brisbane | USD 510 | USD 1100 |
| Sydney | USD 510 | USD 1100 |
| Melbourne | USD 510 | USD 1100 |
| Adelaide | USD 510 | USD 1100 |
| Fremantle | USD 510 | USD 1100 |



